Corporate Action

Type of distribution Record Date Rate/Ratio NAV per unit (Rs.) Cum Dividend
Dividend February 20, 2015 Rs.13.00 per unit 1923.0249
Dividend March 11, 2014 Rs.11.00 per unit 1220.3525
Dividend March 14, 2013 Rs. 18.00 per unit 1,220.1859
Dividend March 12, 2012 Rs. 11.00 per unit 1074.7583
Dividend July 9, 2009 Rs. 10.00 per unit 679.4019
Dividend January 16, 2009 Rs. 5.00 per unit 465.2138
Dividend September 11, 2007 Rs. 5.00 per unit 689.0508
Dividend January 8,2007 Rs. 7.00 per unit 604.636
Dividend February 15, 2006 Rs. 8.00 per unit 461.7611
 
All Dividends are on face value of Rs. 10 per unit. After payment of dividend, per unit NAV will fall to the extent of the payout and dividend distribution tax (if applicable).